Sicherheitslaserscanner
microScan3 / microScan3 Core I/O
MICS3-AAAZ40AZ1
1067360
Hinweis:
Ersatzsensor ohne Systemstecker; nur funktionsfähig in Kombination mit Systemstecker;
Ersatzsensor für
1075842
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Ersatzteile
-
Apps
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Ausführung | Sensor ohne Systemstecker |
Einsatzbereich | Indoor |
Schutzfeldreichweite | 4 m |
Warnfeldreichweite | 40 m |
Anzahl simultan überwachter Felder | ≤ 4 1) 2) |
Anzahl Felder | 8 3) |
Anzahl Überwachungsfälle | 2 |
Scanwinkel | 275° |
Auflösung (konfigurierbar) | 30 mm 40 mm 50 mm 70 mm 150 mm 200 mm |
Winkelauflösung | 0,39° |
Ansprechzeit | ≥ 70 ms |
Schutzfeldzuschlag | 65 mm |
Funktionen
Wiederanlaufsperre | ✔ |
Schützkontrolle (EDM) | ✔ |
Mehrfachauswertung | ✔ |
Überwachungsfallumschaltung | ✔ |
Simultane Überwachung | ✔ |
Statische Schutzfeldumschaltung | ✔ |
Sichere Konturerkennung | ✔ |
Kontur als Referenz | ✔ |
Integrierter Konfigurationsspeicher | ✔ |
Messdatenausgabe | Keine |
Schnittstellen
Anschlussart | Stecker, M12, 8-polig, A-codiert (gemeinsamer Stecker für Stromversorgung und Ein- und Ausgänge) |
|
Universal-I/Os | 3 |
|
Art der Konfiguration | PC mit Safety Designer (Konfigurations- und Diagnosesoftware) |
Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle | USB 2.0, Mini-USB |
|
Anzeigeelemente | Grafisches Farbdisplay, LEDs |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III (EN 61140) |
Versorgungsspannung Uv | 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) |
Leistungsaufnahme | 7 W (ohne Ausgangslast) |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | RAL 1021 (rapsgelb), RAL 9005 (schwarz) |
Material der Optikhaube | Polycarbonat |
Oberfläche der Optikhaube | Außenseite kratzhemmend beschichtet |
Umgebungsdaten
Schutzart | IP65 (IEC 60529) |
Fremdlichtunempfindlichkeit | ≤ 3.000 lx (IEC 61496-3) |
|
Betriebsumgebungstemperatur | –10 °C ... +50 °C |
Lagertemperatur | –25 °C ... +70 °C |
Schwingfestigkeit | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 | Klasse | 5M1 (IEC 60721-3-5) | | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) |
|
Schockfestigkeit | IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 | Klasse | 5M1 (IEC 60721-3-5) | | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | Dauerschock | 100 m/s², 16 ms | | 150 m/s², 6 ms |
|
EMV | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 |
Sonstige Angaben
Lichtart | Gepulste Laserdiode |
Wellenlänge | 845 nm |
Detektierbarer Remissionsgrad | 1,8 % ... mehrere 1000 % |
Laserklasse | 1M (21 CFR 1040.10 und 1040.11, IEC 60825-1) |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27272705 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272705 |
eCl@ss 6.0 | 27272705 |
eCl@ss 6.2 | 27272705 |
eCl@ss 7.0 | 27272705 |
eCl@ss 8.0 | 27272705 |
eCl@ss 8.1 | 27272705 |
eCl@ss 9.0 | 27272705 |
eCl@ss 10.0 | 27272705 |
eCl@ss 11.0 | 27272705 |
eCl@ss 12.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Technische Zeichnungen
Anschlussbelegung
-
-
-
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.